010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	49	18.65	14.34	8.16	74.47						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	26.60	21.69	13.33	85.60						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	-	-	12.60	-	-						
010	腎臓内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	71	19.90	14.34	2.82	75.06						
010	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	28	20.07	13.64	3.57	71.86						
010	腎臓内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	26	27.69	18.30	3.85	75.77						
010	内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	85	14.41	15.35	1.18	65.95						
010	内分泌内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	23	18.78	21.69	8.70	83.35						
010	内分泌内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）　手術なし　手術処置２なし	14	11.29	14.34	14.29	71.86						
010	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	37	21.08	17.69	0.00	68.68						
010	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術処置２−２あり	13	50.38	43.59	7.69	65.38						
010	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術処置２−３あり	12	50.00	37.64	0.00	69.08						
060	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	62	9.53	9.20	0.00	72.56						
060	消化器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	50	15.08	14.34	8.00	75.62						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	14.56	10.93	6.25	78.69						
070	循環器内科	1	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	51	26.69	20.16	7.84	81.18						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	4.06	3.07	8.00	68.22						
070	循環器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	40	15.88	14.34	7.50	76.80						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	84	4.96	5.72	0.00	2.42						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	4.73	6.31	0.00	4.27						
100	小児科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	16	7.50	12.60	6.25	0.69						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	33	11.36	9.17	6.06	76.73						
110	外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	32	16.16	16.02	0.00	69.59						
110	外科	3	060150xx03xx0x	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　定義副傷病名なし	29	5.69	5.56	0.00	40.52						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	109	42.22	28.70	12.84	82.64						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術	55	16.73	11.84	0.00	55.25						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	52	29.52	21.52	9.62	78.83						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	20	3.60	9.88	0.00	14.95						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	4.41	5.86	0.00	31.88						
130	形成外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼　手術あり　定義副傷病名なし	-	-	4.37	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	15.25	10.02	4.92	74.80						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	9.50	7.52	9.52	49.95						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	31.27	19.32	41.46	71.85						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	71	3.01	3.46	0.00	63.79						
170	心臓血管外科	2	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患　手術なし	-	-	14.76	-	-						
170	心臓血管外科	3	050180xx97xx1x	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり　定義副傷病名あり	-	-	6.80	-	-						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	29	21.21	20.87	6.90	30.66						
220	産婦人科	2	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	24	2.88	5.11	0.00	58.71						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	8.75	10.18	0.00	43.19						
230	眼科	1	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	11	2.73	5.18	0.00	82.55						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	-	-	3.38	-	-						
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患　手術なし	-	-	11.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	9.00	7.76	0.00	55.39						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	6.04	5.53	0.00	46.46						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	22	10.00	9.79	0.00	61.55						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	59	3.00	3.74	0.00	32.90						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	46	7.50	8.97	0.00	68.22						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	42	9.45	11.97	0.00	61.69						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	60	5.65	5.91	0.00	61.25						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	7.67	7.59	0.00	75.37						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	19	9.53	10.25	5.26	75.58						
540	大腸・肛門外科	1	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	53	8.02	6.01	0.00	56.81						
540	大腸・肛門外科	2	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	40	4.00	2.76	0.00	61.88						
540	大腸・肛門外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	34	6.41	4.51	0.00	69.44						
