病院のご案内
病院概要
概要・沿革
名称 | 市立砺波総合病院 |
---|---|
病院長 | 河合 博志(かわい ひろし) |
所在地 | 〒939-1395 富山県砺波市新富町1番61号 電話番号:(0763)32-3320 FAX:(0763)33-1487 |
病床数 | 396床(一般病床343床、精神病床44床、感染病床4床、結核病床5床) |
職員数 (常勤のみ) |
医師82名、看護職386名、薬剤師18名、放射線技師19名、臨床検査技師34名、ほか (令和6年12月) |
診療科目 | 内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、地域総合診療科、 血液内科、東洋医学科、精神科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、 心臓血管外科、大腸・肛門外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、女性骨盤底再建センター、 リハビリテ-ション科、放射線科、核医学科、放射線治療科、歯科口腔外科、麻酔科、 緩和ケア科、内視鏡センタ-、人工透析センタ-、口唇口蓋裂センタ-、病理診断科、検査科、化学療法室、 ICU、救急科、へき地診療科、健診センター、脳内視鏡センター |
外来患者数 | 809人/日(令和5年度) |
入院患者数 | 285人/日(令和5年度) ※但し、在院患者数 |
敷地面積 | 42,428平方メートル |
建物 | 延べ床面積 47,742平方メートル 病棟(西棟、東棟):地下1階、地上8階建 外来棟:地上3階建 |
病院概要PDF |
令和05年度病院概要(5.15MB) 令和04年度病院概要(3.46MB) 令和03年度病院概要(3.44MB) 令和02年度病院概要(7.11MB) 令和元年度病院概要(3.60MB) 平成30年度病院概要(3.98MB) 平成29年度病院概要(2.77MB) 平成28年度病院概要(4.37MB) 平成27年度病院概要(3.92MB) 平成26年度病院概要(4.75MB) 平成25年度病院概要(5.00MB) 平成24年度病院概要(3.30MB) 平成23年度病院概要(3.72MB) 平成22年度病院概要(4.50MB) 平成21年度病院概要(6.76MB) 平成20年度病院概要(6.76MB) |