診療科
化学療法室 レジメン一覧
当院のレジメンは、すべて化学療法レジメン審査委員会での承認を得て登録されています。
公開可能なレジメンのみ掲載しており、適宜更新いたします。
レジメン名をクリックするとレジメンの投与スケジュールが閲覧できます。
患者の状態により、投与量や投与スケジュールなどが変更となる場合があります。
レジメン内容に関するお問い合わせは下記番号にFAXでお願いします。
FAX:0763-33-1154(薬剤科直通)
共通
がん種 | レジメン名 |
---|---|
固形がん(MSI-high、TMB-high)、尿路上皮がん、頭頚部がん、ホジキンリンパ腫、食道扁平上皮がん、肺がん、悪性黒色腫、腎細胞がん、乳がん、縦隔大細胞型B細胞リンパ腫 | ペムブロリズマブ(3週) |
固形がん(MSI-high、TMB-high)、尿路上皮がん、頭頚部がん、ホジキンリンパ腫、食道扁平上皮がん、肺がん、悪性黒色腫、腎細胞がん、乳がん、縦隔大細胞型B細胞リンパ腫 | ペムブロリズマブ(6週) |
腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頚部がん、胃がん、食道がん、大腸がん(MSI-high)、肺がん、悪性黒色腫、悪性中皮腫、原発不明がん、尿路上皮がん、上皮性皮膚悪性腫瘍 | ニボルマブ(2週) |
腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頚部がん、胃がん、食道がん、大腸がん(MSI-high)、肺がん、悪性黒色腫、悪性中皮腫、原発不明がん、尿路上皮がん、上皮性皮膚悪性腫瘍 | ニボルマブ(4週) |
腎細胞がん、大腸がん(MSI-high) | ニボルマブ + イピリムマブ |
食道がん、肺がん、悪性胸膜中皮腫 | ニボルマブ(3週)+ イピリムマブ(6週) |
尿路上皮がん、メルケル細胞がん | アベルマブ |
胆道がん、肝細胞がん、肺がん | デュルバルマブ(4週) |
乳がん、大腸がん | Per + Tras(皮下) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
悪性リンパ腫
がん種 | レジメン名 |
---|---|
悪性リンパ腫 | FCM |
悪性リンパ腫 | GCD |
悪性リンパ腫 | GDP(外来) |
悪性リンパ腫 | THP-COP(外来) |
悪性リンパ腫 | イリノテカン |
悪性リンパ腫 (原発性マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫) |
BDR (ボルテゾミブ+デキサメタゾン+リツキシマブ) |
悪性リンパ腫 | ブレンツキシマブ ベドチン |
悪性リンパ腫、 ヘアリーセル白血病 |
クラドリビン |
悪性リンパ腫 | BV+CHP(外来) |
CCR4陽性悪性リンパ腫 | モガムリズマブ |
ホジキンリンパ腫 | ABVD(d) |
ホジキンリンパ腫 | BV + AVD(A + AVD) |
ホジキンリンパ腫 | C-MOPP(外来) |
CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | オビヌツズマブ |
CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | オビヌツズマブ+ベンダムスチン |
CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキシマブ(BS) |
CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキシマブ+ベンダムスチン(90) |
CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキシマブ+ベンダムスチン(120) |
マントル細胞リンパ腫 | VR-CAP(静注)(外来) |
マントル細胞リンパ腫 | VR-CAP(皮下)(外来) |
末梢性T細胞リンパ腫 | プララトレキサート |
末梢性T細胞リンパ腫 | ロミデプシン |
悪性リンパ腫 | ベンダムスチン+ポラツズマブ ベドチン |
悪性リンパ腫 | ベンダムスチン(90)(外来) |
悪性リンパ腫 | ベンダムスチン(120)(外来) |
末梢性T細胞リンパ腫、 皮膚T細胞性リンパ腫 |
デニロイキン ジフチトクス |
悪性リンパ腫 | ポラツズマブ ベドチン+CHP |
悪性リンパ腫 | エプコリタマブ① |
悪性リンパ腫 | エプコリタマブ② |
悪性リンパ腫 | エプコリタマブ③ |
悪性リンパ腫 | エプコリタマブ④ |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
胃がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
胃がん | bi-weekly パクリタキセル |
胃がん | mFOLFOX6 |
胃がん | mFOLFOX6+ニボルマブ |
胃がん | SOX |
胃がん | SOX + ニボルマブ |
胃がん | DOS |
胃がん | weekly アブラキサン |
胃がん | weekly ドセタキセル |
胃がん | XELOX |
胃がん | アブラキサン |
胃がん | トラスツズマブ + SOX |
胃がん | トラスツズマブ + XELOX |
胃がん | トラスツズマブ + パクリタキセル(80)(継続) |
胃がん | パクリタキセル |
胃がん | ラムシルマブ |
胃がん | ラムシルマブ + nab-パクリタキセル |
胃がん | ラムシルマブ + パクリタキセル |
胃がん | Cap + CDDP |
胃がん | Her + Cap + CDDP |
胃がん | Her + SP |
胃がん | S-1 + CDDP |
胃がん | S-1 + ドセタキセル |
胃がん | イリノテカン |
胃がん | bi-weekly イリノテカン |
胃がん | ゾルベツキシマブ + mFOLFOX6 |
胃がん | ゾルベツキシマブ + XELOX |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
食道がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
食道がん | weekly パクリタキセル |
食道がん | ドセタキセル |
食道がん | ドセタキセル + ネダプラチン |
食道がん | ブレオマイシン |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
多発性骨髄腫
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
大腸がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
大腸がん | Bev + FOLFOXIRI |
大腸がん | FOLFOXIRI |
大腸がん | Bev + FOLFIRI |
大腸がん | Bev + ℓ-LV + 5-FU |
大腸がん | Bev + mFOLFOX6 |
大腸がん | Bev + SOX |
大腸がん | Bev + TAS-102 |
大腸がん | Bev + XELOX |
大腸がん | FOLFIRI |
大腸がん | IRIS(3W) |
大腸がん | IRIS + Bev(3W) |
大腸がん | ℓ-LV + 5-FU(RPMI) |
大腸がん | mFOLFOX6 |
大腸がん | mFOLFOX6(アレルギー) |
大腸がん | SOX |
大腸がん | XELIRI |
大腸がん | XELIRI + Bev |
大腸がん | XELOX |
大腸がん | アフリベルセプト + FOLFIRI |
大腸がん | セツキシマブ(継続) |
大腸がん | セツキシマブ + イリノテカン(継続) |
大腸がん | パニツムマブ |
大腸がん | パニツムマブ + FOLFIRI |
大腸がん | パニツムマブ + mFOLFOX6 |
大腸がん | パニツムマブ + イリノテカン |
大腸がん | ラムシルマブ + FOLFIRI |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
頭頚部がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
頭頚部がん | セツキシマブ |
頭頚部がん | セツキシマブ + パクリタキセル |
頭頚部がん | セツキシマブ + FP |
頭頚部がん | weekly CDDP(CCR) |
頭頚部がん | weekly ドセタキセル |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
乳がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
乳がん | dose-dense EC |
乳がん | dose-dense パクリタキセル(175) |
乳がん | EC |
乳がん | GEM |
乳がん | Per + Tras + DOC |
乳がん | Per + Tras + PTX |
乳がん | Per + Tras + エリブリン |
乳がん | TC |
乳がん | TCH |
乳がん | TCH + P |
乳がん | wPAC(90)+ Bev |
乳がん | アテゾリズマブ + nab-パクリタキセル |
乳がん | アブラキサン |
乳がん | エリブリン |
乳がん | カドサイラ |
乳がん | ドセタキセル(60) |
乳がん | ドセタキセル(75) |
乳がん | トラスツズマブ(3週ごと) |
乳がん | トラスツズマブ + デルクステカン |
乳がん | トラスツズマブ + ドセタキセル |
乳がん | ビノレルビン |
乳がん | トラスツズマブ + エリブリン |
乳がん | トラスツズマブ + ビノレルビン |
乳がん | トラスツズマブ + TC |
乳がん | トラスツズマブ + パクリタキセル(80) |
乳がん | トラスツズマブ + パクリタキセル(80)×12週 |
乳がん | パクリタキセル(80) |
乳がん | パクリタキセル(80)× 12週 |
乳がん | ペムブロリズマブ + EC |
乳がん | ペムブロリズマブ + GEM + CBDCA |
乳がん | ペムブロリズマブ + PTX + CBDCA |
乳がん | ペムブロリズマブ + nab-パクリタキセル |
乳がん | ペムブロリズマブ + パクリタキセル |
乳がん | ダトポタマブ デルクステカン |
乳がん | サシツズマブ ゴビテカン |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
脳悪性腫瘍
がん種 | レジメン名 |
---|---|
脳悪性腫瘍 | ニムスチン |
脳悪性腫瘍 | ベバシズマブ(3W) |
脳悪性腫瘍 | Bev + TMZ + RT |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
白血病、骨髄異形成症候群
がん種 | レジメン名 |
---|---|
慢性リンパ性白血病 | アレムツズマブ |
慢性リンパ性白血病 | フルダラ |
慢性リンパ性白血病 | リツキシマブ(CLL) |
急性リンパ性白血病 | JALSG ALL97 維持(外来) |
骨髄異形成症候群 | アザシチジン |
骨髄異形成症候群 | アザシチジン(点滴静注) |
急性前骨髄球性白血病 | トリセノックス(5日間連日) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
泌尿器がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
尿路上皮がん | GEM + CBDCA |
尿路上皮がん | GEM + 放射線 |
尿路上皮がん | PTX + CBDCA |
尿路上皮がん | エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ |
尿路上皮がん | GC(3週) |
尿路上皮がん | GC(4週) |
前立腺がん | DED |
前立腺がん | DEP |
前立腺がん | カバジタキセル |
前立腺がん | ドセタキセル |
腎細胞がん | ペムブロリズマブ + アキシチニブ(3週) |
腎細胞がん | ペムブロリズマブ + アキシチニブ(6週) |
腎細胞がん | アベルマブ+アキシチニブ |
尿路上皮がん | エンホルツマブ ベドチン |
腎細胞がん | ペムブロリズマブ+レンバチニブ(3週) |
腎細胞がん | ペムブロリズマブ+レンバチニブ(6週) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
婦人科腫瘍
がん種 | レジメン名 |
---|---|
卵巣がん | CPT-11 |
卵巣がん | dose-dense TC |
卵巣がん | GEM |
卵巣がん | GEM + CBDCA |
卵巣がん | wPAC + Bev |
卵巣がん | ドキシル |
卵巣がん | ドキシル + Bev |
卵巣がん | ドキシル + CBDCA |
卵巣がん | ベバシズマブ(3W) |
卵巣がん、子宮頸がん | Bev + TC |
卵巣がん、子宮頸がん | CPT-11 + CDDP |
卵巣がん、子宮体がん | DC |
再発卵巣がん、子宮体がん | bi-weekly パクリタキセル |
卵巣がん、卵管がん、 腹膜がん |
weekly TC |
卵巣がん、子宮体がん、 子宮頸がん、卵管がん |
TC |
子宮体がん | AP |
子宮体がん | ペムブロリズマブ + レンバチニブ(3週) |
子宮体がん | ペムブロリズマブ + レンバチニブ(6週) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
膵がん、胆道がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
膵がん | FOLFIRINOX(外来) |
膵がん | GEM + S-1 |
膵がん | アブラキサン + GEM |
膵がん、胆道がん | GEM |
胆道がん | GC |
胆道がん | GC + デュルバルマブ |
膵がん | nal - IRI + 5 - FU/LV(外来) |
膵がん | modified FOLFIRINOX(外来) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
肝細胞がん
がん種 | レジメン名 |
---|---|
肝細胞がん | アテゾリズマブ + ベバシズマブ |
肝細胞がん | ラムシルマブ |
肝細胞がん | デュルバルマブ + トレメリムマブ |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。
皮膚悪性腫瘍
がん種 | レジメン名 |
---|---|
悪性黒色腫 | ニボルマブ+イピリムマブ(悪性黒色腫) |
スマートフォンの場合は、横にスクロールしてご覧ください。