各部門
臨床検査科
生化学検査室
自動分析装置


肝機能、腎機能、電解質など 以下の44項目の検査を測定しています。
1 | AST | 23 | 総コレステロール |
2 | ALT | 24 | 中性脂肪 |
3 | ALP | 25 | HDLコレステロール |
4 | LDH | 26 | LDLコレステロール |
5 | γ-GTP | 27 | ZTT |
6 | CK | 28 | TTT |
7 | CKMB | 29 | ナトリウム |
8 | コリンエステラーゼ | 30 | カリウム |
9 | アミラーゼ | 31 | クロール |
10 | P-アミラーゼ | 32 | CRP |
11 | リパーゼ | 33 | IgG |
12 | 総ビリルビン | 34 | IgA |
13 | 直接ビリルビン | 35 | IgM |
14 | 蛋白 | 36 | C3 |
15 | アルブミン | 37 | C4 |
16 | 尿素窒素 | 38 | プレアルブミン |
17 | クレアチニン | 39 | グリコアルブミン |
18 | 尿酸 | 40 | リウマチ因子 |
19 | カルシウム | 41 | 梅毒RPR |
20 | リン | 42 | 梅毒TP抗体 |
21 | マグネシウム | 43 | β2マイクログロブリン |
22 | 鉄 | 44 | MMP-3 |
糖尿病検査

以下の2項目を測定しています。
1 | 血糖 | 2 | ヘモグロビンA1c |
腫瘍マーカー・ホルモン検査

以下の10項目を測定しています。
1 | AFP | 6 | TSH |
2 | CEA | 7 | FT3 |
3 | CA19-9 | 8 | FT4 |
4 | PSA | 9 | インスリン |
5 | フェリチン | 10 | BNP |